Turbine Vapeur TL35
Pouvant accepter des débits vapeur plus importants que la turbine TL25, ce modèle de milieu de gamme trouve sa place dans de multiples applications (entrainement de pompes, ventilateurs...)
Caractéristiques Techniques:
Vitesse nominale | 1500 à 4500 tr/mn |
Puissance maxi (aux conditions vapeur maximales) | 300 kW |
Ø Bout d'arbre modèle horizontal | 44 m6 |
Ø Bout d'arbre modèle vertical | 47 m6 |
Ø nominal Roue | 548 mm |
Hauteur d'aubes maxi | 31 mm |
Nombre d'aubes | 135 |
Hauteur d'axe | 381 mm |
Nombre maxi d'injecteurs | 3 |
Nombre maxi de vannes à main | 2 |
Palier de roulement | Coussinet régulé (1) |
Palier de butée | Collet régulé (1) |
Nombre maxi de bagues graphites | 4 |
Vitesse critique | 7750 tr/mn |
Bride d'admission Ø" | 3 ou 4 |
Bride d'échappement Ø" | 6 |
Nombre maxi de redresseurs | 2 |
PD2 rotor | 4.76 m²/kg |
Pression d'essais hydrostatiques des refroidisseurs et chambres d'eau | 8 bar g |
Ø arbre sous la roue | 48 mm |
Note (1): roulements à bille dans le cas du modèle vertical